Weitere Informationen zu den allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen für eine 24-Stunden-Betreuung finden Sie auf der
Website des Sozialministeriumservice 24-Stunden-Betreuung.
Die Förderung beträgt ab 1. September 2023 bis zu 800 € mtl. bei Vorliegen eines Betreuungsverhältnisses im Sinne des § 1 des Hausbetreuungsgesetzes. Die Förderungsvoraussetzungen nach den Richtlinien zur Unterstützung der 24-Stunden-Betreuung § 21b des Bundespflegegeldgesetzes sind:
Die Gewährung eines Zuschusses ist unabhängig vom Vermögen der pflegebedürftigen Person.
Weitere Informationen zum Zuschuss der 24-Stunden-Pflege finden Sie auf der Website des
Bundesministeriums für Finanzen 24-Stunden-Betreuung.
Pflegebedarf in Stunden pro Monat (01.01.2024)
Stunden | Pflegestufe | Pflegegeld in Höhe von |
Mehr als 65 Stunden | 1 | 192,00 € |
Mehr als 95 Stunden | 2 | 354,00 € |
Mehr als 120 Stunden | 3 | 551,60 € |
Mehr als 160 Stunden | 4 | 827,10 € |
Mehr als 180 Stunden, wenn ein außergewöhnlicher Pflegeaufwand erforderlich ist. | 5 | 1.123,50 € |
Mehr als 180 Stunden, wenn zeitlich unkoordinierbare Betreuungsmaßnahmen erforderlich sind und diese regelmäßig während des Tages und der Nacht zu erbringen sind oder die dauernde Anwesenheit einer Pflegeperson erforderlich ist, weil die Wahrscheinlichkeit einer Eigen- und Fremdgefährdung gegeben ist. | 6 | 1.568,90 € |
Mehr als 180 Stunden, wenn keine zielgerichteten Bewegungen der vier Extremitäten mit funktioneller Umsetzung möglich sind oder ein gleich zu achtender Umstand vorliegt. | 7 | 2.061,80 € |
Detaillierte Informationen zum Bundespflegegeldgesetz finden Sie auf der Website des Bundesministeriums für Finanzen Pflegegeld.